แฟ้มภาพ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำแจ้งปรับเปลี่ยนราคาทองคำในประเทศล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 16.38 น. เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งที่ 13 ของวัน (ตามตาราง) เบ็ดเสร็จตลอดทั้งวันราคาทองปรับลดลง 7 ครั้ง หรือลดลงบาทละ 750 บาท และปรับขึ้น 6 ครั้ง รวม 300 บาท ทำให้ล่าสุดราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 24,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 25,300 บาท
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2563 16:38 | 13 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,651.00 | 31.73 | -50 |
25/02/2563 16:15 | 12 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,655.00 | 31.73 | 50 |
25/02/2563 15:56 | 11 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,652.00 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 15:30 | 10 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,648.50 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 15:14 | 9 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,645.00 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 14:30 | 8 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,640.00 | 31.73 | 50 |
25/02/2563 13:32 | 7 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 1,637.00 | 31.72 | -50 |
25/02/2563 13:26 | 6 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,640.00 | 31.71 | -50 |
25/02/2563 13:20 | 5 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,645.00 | 31.71 | -50 |
25/02/2563 12:49 | 4 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,648.00 | 31.72 | -50 |
25/02/2563 12:41 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,651.50 | 31.72 | -50 |
25/02/2563 10:13 | 2 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,657.50 | 31.68 | 50 |
25/02/2563 09:25 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,655.50 | 31.66 | -450 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/finance/news-425060
จำนวนผู้อ่าน: 1991
26 กุมภาพันธ์ 2020