เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายทองคำ ซึ่งประกาศครั้งแรกของวัน โดยปรับขึ้นจากวานนี้ (13 เม.ย.2563) ถึงบาทละ 550 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 26,050 บาท ขายออกที่บาทละ 26,250 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อที่บาทละ 25,574.92 บาท ขายออกอยู่ที่ 26,750 บาท
ทั้งนี้ราคาที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่งผลให้มีประชาชนไปเข้าคิวซื้อขายทองคำที่เยาวราชในวันนี้กันจำนวนมาก ถึงกับต้องแจกคิว และต่อคิวยาวออกมานอกร้านเลยทีเดียว
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.35 น.ที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำแจ้งปรับเปลี่ยนราคาเป็นครั้งที่ 10 ของวัน โดยปรับลดลงบาทละ50บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ26,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 26,600 บาท
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2563 15:35 | 10 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,718.00 | 32.71 | -50 |
14/04/2563 14:58 | 9 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,720.50 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 14:49 | 8 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,717.00 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 14:34 | 7 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,713.50 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 13:33 | 6 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,710.00 | 32.73 | -50 |
14/04/2563 12:25 | 5 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,712.50 | 32.73 | -50 |
14/04/2563 11:27 | 4 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,716.00 | 32.73 | -50 |
14/04/2563 11:03 | 3 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,718.00 | 32.73 | -50 |
14/04/2563 10:11 | 2 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,722.00 | 32.73 | -50 |
14/04/2563 09:32 | 1 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,724.00 | 32.74 | 550 |
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-449197
Person read: 1967
15 April 2020